Para gestores de laboratório que precisam confiar na precisão dos seus resultados, a Hach apresenta um espectrofotômetro inovador de nova geração. Com uma interface de usuário intuitiva, design moderno e tecnologia de diagnóstico aprimorada, o espectrofotômetro DR4900 garante maior precisão ao mesmo tempo em que reduz erros não intencionais, diferenciando-se dos modelos mais antigos disponíveis atualmente no mercado.
Conheça o ProdutoUma grande tela touchscreen colorida de 10” proporciona navegação intuitiva pelos menus e resultados claros e fáceis de visualizar, reduzindo o tempo de operação e minimizando a necessidade de treinamento.
É o desempenho familiar em que os profissionais de laboratório confiam, elevado para as necessidades modernas.
Mais de 250 métodos Hach pré-programados orientam o usuário passo a passo durante a análise, permitindo resultados rápidos, consistentes e padronizados.
O código de barras 2D presente nos frascos TNTplus é lido automaticamente pelo espectrofotômetro Hach DR, identificando o método correto e realizando a medição de forma automática.
Conte com maior precisão e com o único espectrofotômetro do setor com diagnósticos integrados, oferecendo mais segurança, confiabilidade e controle sobre suas medições.
Conecte-se facilmente à rede do seu laboratório para transferência e integração simplificada de dados, garantindo registros seguros, organizados e acessíveis.
| Vantagens | DR4900 | DR3900 |
|---|---|---|
| Sistema óptico espectrofotométrico de última geraçãoSistema óptico confiável e comprovado, com múltiplas camadas de redundância projetadas para garantir resultados consistentes em todas as medições, todos os dias. Mais confiança e precisão para suas análises em laboratório. | ✖ | ✖ |
| Tela brilhante de 10” com interface modernaTela limpa e intuitiva, desenvolvida para a rotina diária do laboratório. Resultados ampliados, mensagens de erro claras e acesso rápido às informações de amostras e temporizadores tornam a operação mais simples e eficiente. | ✖ | |
| Diagnóstico integrado de turbidez para testes TNTplusGaranta que os resultados dos testes TNTplus não sejam afetados pela turbidez da amostra. Ópticas adicionais verificam automaticamente a turbidez do frasco e alertam quando a medição pode ser comprometida ou quando uma amostra filtrada é necessária. | ✖ | |
| Sensor de temperatura integrado para testes TNTplusCertifique-se de que a temperatura da amostra não influencie os resultados dos testes TNTplus. Sensores inteligentes monitoram automaticamente a temperatura do frasco e informam quando há impacto potencial no resultado da análise. | ✖ | |
| Acesso completo ao portfólio de métodos VIS da HachMais de 200 métodos disponíveis, incluindo toda a linha TNTplus e diversas químicas prontas para uso. A série DR oferece análises rápidas, simples e confiáveis no laboratório. | ✖ | ✖ |
| Fluxos de trabalho otimizados para o seu laboratórioDesenvolvido por químicos para químicos. Acesse documentação CoA, rastreie amostras e gerencie perfis de usuários seguros conforme as necessidades do seu laboratório. | ✖ | ✖ |
| Proteção e suporte especializadoPortfólio completo de serviços de campo e bancada para proteger seu investimento e garantir tranquilidade operacional. | ✖ | ✖ |
O DR4900 integra-se perfeitamente às cubetas TNTplus Hach para proporcionar análises de água rápidas, precisas e seguras.
Com as cubetas TNTplus e o DR4900, você obtém máxima precisão, produtividade e eficiência integrada nas análises de água.
Conheça o TNTplus